SC系列干式变压器的主要技术参数
今天这是我们今天第二篇干式变压器的参数,很辛苦的,希望大家多多支持,干式变压器的参数很多都是大同小异的,但是很多数值有的时候都是需要去计算的,我们前期后后已经更新了好多篇关于变压器参数的文章的,这些都是表格,每个都有对应的数值的,希望大家好好珍惜,直接收藏,以后都不用去翻书了,谢谢大家的支持!
SC系列干式变压器的技术参数:
额定容量/KV.A | 连接组标号 | 额定电压/kv | 损耗/W | 阻抗电压/% | 噪声水平/DB | 总质量/KG | ||
高压 | 低压 | 空载 | 短路 | |||||
30 | Yyn0或者Dyn11 | 10(11,10.5,6.3,6,3.15) | 0.4(6.3,6,3.15,3,0.69,0.415) | 240 | 560 | 4 | 54 | 330 |
50 | 290 | 960 | 54 | 350 | ||||
80 | 360 | 1380 | 55 | 470 | ||||
100 | 400 | 1590 | 55 | 530 | ||||
125 | 440 | 1880 | 58 | 610 | ||||
160 | 540 | 2150 | 4 | 58 | 800 | |||
200 | 650 | 2500 | 58 | 880 | ||||
250 | 750 | 2880 | 58 | 1010 | ||||
315 | 840 | 3250 | 60 | 1225 | ||||
400 | 1030 | 3750 | 60 | 1450 | ||||
500 | 1200 | 4620 | 62 | 1820 | ||||
630 | 1450 | 5950 | 62 | 2405 | ||||
630 | 1400 | 6400 | 6 | 62 | 2020 | |||
800 | 1650 | 7950 | 64 | 2445 | ||||
1000 | 2100 | 9350 | 64 | 2930 | ||||
1250 | 2400 | 11300 | 65 | 3580 | ||||
1600 | 2900 | 13700 | 66 | 4555 | ||||
2000 | 3500 | 16300 | 66 | 4840 | ||||
2500 | 4200 | 19000 | 71 | 5780 |
以上就是SC系列干式变压器的技术参数。
文章来源:干式变压器www.jsbianyaqi.com,转载请标明出处,谢谢合作!
此文关键字:SC干式变压器的参数_干式变压器